Name des Empfängers: Bergrettungsdienst im AVS Meran EO
Steuernummer Empfänger: 1620710218
Transparente Verwaltung
Veröffentlichung im Sinne des Gesetzes Nr. 124/2017, Art. 1, Absatz 125 ff. – Bergrettungsdienst im AVS Meran EO, Steuernummer 01620710218
| Bezugsjahr | Öffentliche Körperschaft | Datum | Begründung | Betrag € |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | BERGRETTUNGSDIENST IM AVS LANDESVERBAND | 14.01.2025 | Beitrag 5 Promille – Finanzjahr 2023 | 8.369,47 € |
| 2025 | GEMEINDE GARGAZON | 21.02.2025 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2025 | 161,00 € |
| 2025 | GEMEINDE BURGSTALL | 26.03.2025 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2025 | 281,00 € |
| 2025 | BERGRETTUNGSDIENST IM AVS LANDESVERBAND | 02.04.2025 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2024 | 9.078,10 € |
| 2025 | GEMEINDE PARTSCHINS | 17.04.2025 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2025 | 2.451,00 € |
| 2025 | GEMEINDE SCHENNA | 30.04.2025 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2025 | 3.512,00 € |
| 2025 | GEMEINDE ALGUND | 05.05.2025 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2025 | 1.600,00 € |
| 2025 | GEMEINDE HAFLING | 30.05.2025 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2025 | 2.662,00 € |
| 2025 | GEMEINDE TIROL | 02.06.2025 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2025 | 2.394,00 € |
| 2025 | GEMEINDE PLAUS | 23.06.2025 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2025 | 200,00 € |
| 2025 | GEMEINDE NATURNS | 18.07.2025 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2025 | 800,00 € |
| 2025 | GEMEINDE MARLING | 21.07.2025 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2025 | 690,00 € |
| 2025 | GEMEINDE VÖRAN | 06.08.2025 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2025 | 374,00 € |
| 2025 | GEMEINDE MERAN | 19.08.2025 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2025 | 2.200,00 € |
| 2024 | BERGRETTUNGSDIENST IM AVS LANDESVERBAND | 02.09.2025 | Beitrag 5 Promille – Finanzjahr 2024 | 7.663,87 € |
| 2025 | GEMEINDE KUENS | 07.10.2025 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2025 | 85,00 € |
| 2025 | GEMEINDE RIFFIAN | 07.10.2025 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2025 | 374,00 € |
| 2024 | BERGRETTUNGSDIENST IM AVS LANDESVERBAND | 02.04.2024 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2023 | 9.182,84 € |
| 2024 | GEMEINDE BURGSTALL | 10.04.2024 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2024 | 281,00 € |
| 2024 | GEMEINDE PLAUS | 17.04.2024 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2024 | 200,00 € |
| 2024 | GEMEINDE VÖRAN | 18.04.2024 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2023 | 435,00 € |
| 2024 | GEMEINDE SCHENNA | 19.04.2024 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2024 | 3.512,00 € |
| 2024 | GEMEINDE HAFLING | 27.05.2024 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2024 | 2.622,00 € |
| 2024 | GEMEINDE GARGAZON | 30.05.2024 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2024 | 161,00 € |
| 2024 | GEMEINDE PARTSCHINS | 17.06.2024 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2024 | 2.451,00 € |
| 2024 | GEMEINDE ALGUND | 25.06.2024 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2024 | 1.600,00 € |
| 2024 | GEMEINDE TIROL | 18.07.2024 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2024 | 2.394,00 € |
| 2024 | GEMEINDE NATURNS | 29.07.2024 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2024 | 800,00 € |
| 2024 | GEMEINDE MERAN | 30.07.2024 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2024 | 2.200,00 € |
| 2024 | GEMEINDE MARLING | 30.07.2024 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2024 | 690,00 € |
| 2024 | GEMEINDE RIFFIAN | 15.08.2024 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2024 | 374,00 € |
| 2024 | GEMEINDE KUENS | 15.08.2024 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2024 | 85,00 € |
| 2024 | GEMEINDE VÖRAN | 04.09.2024 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2024 | 342,00 € |
| 2023 | GEMEINDE HAFLING | 30.01.2023 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2023 | 1.639,00 € |
| 2023 | GEMEINDE GARGAZON | 02.03.2023 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2023 | 185,00 € |
| 2022 | BERGRETTUNGSDIENST IM AVS LANDESVERBAND | 03.04.2023 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2022 | 9.345,58 € |
| 2023 | GEMEINDE BURGSTALL | 09.05.2023 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2023 | 214,00 € |
| 2023 | GEMEINDE PARTSCHINS | 10.05.2023 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2023 | 2.539,00 € |
| 2023 | GEMEINDE TIROL | 22.05.2023 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2023 | 3.040,00 € |
| 2023 | GEMEINDE PLAUS | 08.06.2023 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2023 | 200,00 € |
| 2023 | GEMEINDE SCHENNA | 19.06.2023 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2023 | 3.664,00 € |
| 2023 | GEMEINDE VOERAN | 22.06.2023 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2023 | 342,00 € |
| 2023 | GEMEINDE MARLING | 27.06.2023 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2023 | 865,00 € |
| 2023 | GEMEINDE MERAN | 07.08.2023 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2023 | 2.200,00 € |
| 2023 | GEMEINDE RIFFIAN | 31.08.2023 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2023 | 320,00 € |
| 2023 | GEMEINDE KUENS | 13.09.2023 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2023 | 44,00 € |
| 2023 | MARKTGEMEINDE NATURNS | 14.09.2023 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2023 | 800,00 € |
| 2023 | GEMEINDE ALGUND | 15.09.2023 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2023 | 1.600,00 € |
| 2023 | BERGRETTUNGSDIENST IM AVS LANDESVERBAND | 22.12.2023 | Beitrag 5 Promille – Finanzjahr 2022 | 8.055,40 € |
| 2022 | GEMEINDE GARGAZON | 23.02.2022 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2022 | 185,00 € |
| 2022 | BERGRETTUNGSDIENST IM AVS LANDESVERBAND | 18.03.2022 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2021 | 7.622,09 € |
| 2022 | GEMEINDE BURGSTALL | 22.04.2022 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2022 | 214,00 € |
| 2022 | GEMEINDE SCHENNA | 23.05.2022 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2022 | 3.664,00 € |
| 2022 | GEMEINDE ALGUND | 27.05.2022 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2022 | 1.600,00 € |
| 2022 | GEMEINDE PARTSCHINS | 01.06.2022 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2022 | 2.539,00 € |
| 2022 | GEMEINDE TIROL | 02.06.2022 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2022 | 3.040,00 € |
| 2022 | GEMEINDE VÖRAN | 16.06.2022 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2022 | 342,00 € |
| 2022 | GEMEINDE PLAUS | 17.06.2022 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2022 | 200,00 € |
| 2022 | GEMEINDE NATURNS | 24.06.2022 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2022 | 755,00 € |
| 2022 | GEMEINDE MARLING | 05.07.2022 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2022 | 865,00 € |
| 2022 | GEMEINDE KUENS | 30.08.2022 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2022 | 44,00 € |
| 2022 | GEMEINDE RIFFIAN | 30.08.2022 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2022 | 320,00 € |
| 2022 | GEMEINDE HAFLING | 30.09.2022 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2022 | 1.639,00 € |
| 2022 | PROVINZ BZ – AGENTUR FÜR BEVÖLKERUNGSSCHUTZ | 20.10.2022 | Beitrag Ankauf Fahrzeug | 40.000,00 € |
| 2022 | GEMEINDE MERAN | 26.08.2022 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2022 | 2.200,00 € |
| 2022 | BERGRETTUNGSDIENST IM AVS LANDESVERBAND | 23.12.2022 | Beitrag 5 Promille – Finanzjahr 2021 | 8.014,12 € |
| 2021 | GEMEINDE GARGAZON | 17.02.2021 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2021 | 185,00 € |
| 2021 | GEMEINDE BURGSTALL | 18.03.2021 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2021 | 214,00 € |
| 2021 | BERGRETTUNGSDIENST IM AVS LANDESVERBAND | 23.03.2021 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2020 | 6.979,23 € |
| 2021 | GEMEINDE TIROL | 11.06.2021 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2021 | 3.040,00 € |
| 2021 | GEMEINDE PLAUS | 11.06.2021 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2021 | 86,00 € |
| 2021 | GEMEINDE PARTSCHINS | 18.06.2021 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2021 | 2.539,00 € |
| 2021 | GEMEINDE MARLING | 14.07.2021 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2021 | 865,00 € |
| 2021 | GEMEINDE HAFLING | 19.07.2021 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2021 | 1.639,00 € |
| 2021 | GEMEINDE SCHENNA | 06.08.2021 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2021 | 3.664,00 € |
| 2021 | GEMEINDE RIFFIAN | 11.08.2021 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2021 | 320,00 € |
| 2021 | GEMEINDE KUENS | 13.08.2021 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2021 | 44,00 € |
| 2021 | GEMEINDE NATURNS | 02.09.2021 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2021 | 755,00 € |
| 2021 | GEMEINDE MERAN | 05.10.2021 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2021 | 2.200,00 € |
| 2021 | GEMEINDE VÖRAN | 03.11.2021 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2021 | 342,00 € |
| 2021 | BERGRETTUNGSDIENST IM AVS LANDESVERBAND | 14.12.2021 | Beitrag 5 Promille – Finanzjahr 2020 | 7.866,61 € |
| 2021 | GEMEINDE ALGUND | 21.12.2021 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2021 | 1.600,00 € |
| 2020 | GEMEINDE GARGAZON | 26.02.2020 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2020 | 185,00 € |
| 2020 | BERGRETTUNGSDIENST IM AVS LANDESVERBAND | 11.03.2020 | Beitrag 5 Promille – Finanzjahr 2017 | 8.047,48 € |
| 2020 | BERGRETTUNGSDIENST IM AVS LANDESVERBAND | 11.03.2020 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2019 | 8.250,47 € |
| 2020 | GEMEINDE BURGSTALL | 17.03.2020 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2020 | 214,00 € |
| 2020 | GEMEINDE PARTSCHINS | 31.03.2020 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2020 | 2.539,00 € |
| 2020 | GEMEINDE TIROL | 05.06.2020 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2020 | 3.040,00 € |
| 2020 | GEMEINDE PLAUS | 15.06.2020 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2020 | 86,00 € |
| 2020 | GEMEINDE HAFLING | 02.07.2020 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2020 | 1.639,00 € |
| 2020 | GEMEINDE SCHENNA | 02.07.2020 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2020 | 3.664,00 € |
| 2020 | GEMEINDE KUENS | 09.07.2020 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2020 | 44,00 € |
| 2020 | GEMEINDE RIFFIAN | 13.07.2020 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2020 | 320,00 € |
| 2020 | GEMEINDE MARLING | 23.07.2020 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2020 | 865,00 € |
| 2020 | GEMEINDE NATURNS | 30.07.2020 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2020 | 755,00 € |
| 2020 | GEMEINDE VÖRAN | 10.08.2020 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2020 | 342,00 € |
| 2020 | GEMEINDE MERAN | 16.11.2020 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2020 | 2.200,00 € |
| 2020 | BERGRETTUNGSDIENST IM AVS LANDESVERBAND | 03.12.2020 | Beitrag 5 Promille – Finanzjahr 2018 | 8.269,71 € |
| 2020 | BERGRETTUNGSDIENST IM AVS LANDESVERBAND | 03.12.2020 | Beitrag 5 Promille – Finanzjahr 2019 | 9.387,34 € |
| 2020 | GEMEINDE ALGUND | 07.12.2020 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2020 | 1.600,00 € |
| 2019 | GEMEINDE MERAN | 07.02.2019 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2018 | 2.950,00 € |
| 2019 | GEMEINDE GARGAZON | 21.02.2019 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2019 | 200,00 € |
| 2019 | GEMEINDE BURGSTALL | 22.03.2019 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2019 | 500,00 € |
| 2019 | BERGRETTUNGSDIENST IM AVS LANDESVERBAND | 26.03.2019 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2018 | 8.265,62 € |
| 2019 | BERGRETTUNGSDIENST IM AVS LANDESVERBAND | 26.03.2019 | Beitrag 5 Promille – Finanzjahr 2016 | 8.572,16 € |
| 2019 | GEMEINDE PLAUS | 17.05.2019 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2019 | 86,00 € |
| 2019 | GEMEINDE TIROL | 22.05.2019 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2019 | 3.069,00 € |
| 2019 | GEMEINDE PARTSCHINS | 28.05.2019 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2019 | 2.868,00 € |
| 2019 | GEMEINDE SCHENNA | 28.05.2019 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2019 | 2.852,00 € |
| 2019 | GEMEINDE MARLING | 12.06.2019 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2019 | 497,00 € |
| 2019 | GEMEINDE NATURNS | 24.06.2019 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2019 | 566,25 € |
| 2019 | GEMEINDE HAFLING | 08.07.2019 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2019 | 2.141,00 € |
| 2019 | GEMEINDE VÖRAN | 24.07.2019 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2019 | 313,00 € |
| 2019 | GEMEINDE NATURNS | 02.08.2019 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2018 | 188,75 € |
| 2019 | GEMEINDE NATURNS | 08.08.2019 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2019 | 188,75 € |
| 2019 | GEMEINDE RIFFIAN | 13.08.2019 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2019 | 336,00 € |
| 2019 | GEMEINDE KUENS | 03.09.2019 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2019 | 141,00 € |
| 2019 | GEMEINDE ALGUND | 07.10.2019 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2019 | 1.390,00 € |
| 2019 | GEMEINDE MERAN | 13.12.2019 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2019 | 2.950,00 € |
| 2018 | GEMEINDE GARGAZON | 16.02.2018 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2018 | 162,00 € |
| 2018 | BERGRETTUNGSDIENST IM AVS LANDESVERBAND | 03.04.2018 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2017 | 8.036,20 € |
| 2018 | BERGRETTUNGSDIENST IM AVS LANDESVERBAND | 03.04.2018 | Beitrag 5 Promille – Finanzjahr 2015 | 7.588,99 € |
| 2018 | GEMEINDE HAFLING | 03.04.2018 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2018 | 2.141,00 € |
| 2018 | GEMEINDE NATURNS | 10.04.2018 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2017 | 188,75 € |
| 2018 | GEMEINDE BURGSTALL | 17.04.2018 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2018 | 314,00 € |
| 2018 | GEMEINDE TIROL | 02.05.2018 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2018 | 3.069,00 € |
| 2018 | GEMEINDE VÖRAN | 22.05.2018 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2018 | 313,00 € |
| 2018 | GEMEINDE PLAUS | 18.06.2018 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2018 | 86,00 € |
| 2018 | GEMEINDE PARTSCHINS | 28.06.2018 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2018 | 2.868,00 € |
| 2018 | GEMEINDE MARLING | 04.07.2018 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2018 | 497,00 € |
| 2018 | GEMEINDE NATURNS | 05.07.2018 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2018 | 566,25 € |
| 2018 | GEMEINDE SCHENNA | 11.07.2018 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2018 | 2.852,00 € |
| 2018 | GEMEINDE RIFFIAN | 17.08.2018 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2018 | 336,00 € |
| 2018 | GEMEINDE KUENS | 17.08.2018 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2018 | 141,00 € |
| 2018 | GEMEINDE ALGUND | 23.08.2018 | Ordentlicher Beitrag – Jahr 2018 | 1.390,00 € |
